項目編號 | 項目名稱 | 交易類型 | 項目狀態 | 掛牌價格 | 截止時間 |
---|---|---|---|---|---|
JWZC[2023]026 | 濟萊高鐵工程涉及光伏發電設備設施一宗 | 資產轉讓 | 863900 | 2023-07-25 |
掛 牌 內 容:濟萊高鐵工程涉及光伏發電設備設施一宗
項目編號 | JWZC[2023]026 | ||
項目名稱 | 濟萊高鐵工程涉及光伏發電設備設施一宗 | ||
出讓方全稱 | 濟萊高速鐵路有限公司 | ||
掛牌價格 | 86.39萬 | ||
掛牌期限 | 2023.7.12—2023.7.25 | ||
主 要 | 評估值 |
86.39萬 | |
評估機構 | 山東中大恒正土地房地產評估有限公司 | ||
評估基準日 | 2023年05月17日 | ||
評估報告文號 | 魯中大恒正資評咨字[2023]第010號 | ||
決策及 | 內部決策情況 | 《關于協商處置濟萊高鐵項目涉及光伏發電設備有關事宜的函》 | |
上級部門批準情況 | 濟交投紀要〔2023〕26號 | ||
評估備案部門 | 濟南軌道交通集團 | ||
標的所在地 | 濟南西及灘頭村兩處倉庫內,邢村立交橋匝道圈內部分尚未拆除 | ||
標的簡介 | 主要為光伏板、逆變器、高低壓配電設備等資產,購置日期為2017年5月,資產處于報廢狀態。價格86.39萬元。 轉讓標的以現場查勘為準,數量與質量均以移交時的現場實物現狀為準進行交接,詳見明細。 其他事項詳見魯中大恒正資評咨字[2023]第010號《資產評估報告》。 看貨聯系人:侯經理,137 0641 2117 | ||
交易說明 | 1、意向受讓方需在公告截止日(17點)前繳納保證金15萬元。 2、意向受讓方須承諾:在掛牌公告期間已自行對標的資產進行了全面了解,一經遞交受讓申請并交納交易保證金后,即表明已詳細閱讀并完全認可本項目所涉及的轉讓資產披露內容,并確認對該項目資產的全部盡職調查,自愿接受轉讓標的的全部現狀及瑕痕,并自行承擔受讓標的所帶來的一切風險和后果;成為最終受讓方后不得以不了解標的狀況及資產質量瑕痕等為由,拒絕簽訂《資產交易合同》或拒付價款,否則視為違約。 3、根據標的征集的意向受讓方的情況:若只有一家意向受讓方報名,采用協議轉讓的方式處置該資產;若產生兩家及兩家以上的意向受讓方報名,采用網絡競價的方式處置該資產。 4、公示期間意向受讓方標的資產現場踏勘,明確轉讓設備范圍及清運要求。 5、受讓方需在20日內完成標的資產的拆除、倒運、遷移、現場清理工作;拆除、遷移、清運回收過程中的安全、車輛、機械、裝卸、人員等問題及相關費用由受讓方自行承擔。 | ||
特別事項披露 | 1、本項目標的資產轉讓價格為非含稅價格。 2、本項目資產以標的現狀為準,轉讓方及交易平臺對資產標的情況已作充分披露和展示,資產成交后標的種類、品質、數量不作調整,受讓方不得以標的種類、品質、數量存在的差異或其他瑕疵或有重大誤解等提出異議或反悔,否則將視作違約。 3、意向方須在現場看貨時詳細咨詢看貨負責人,明確本次資產處置標的情況。 | ||
交易方式 | 信息公告期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,將采用網絡競價的交易方式確定最終受讓方。 | ||
信息發布期滿如未征集到意向受讓方 | 不變更掛牌信息,按照10個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 | ||
保證金 繳納 | 保證金應在信息披露公告截止日17:00前到達下述濟南產權交易服務有限公司指定賬戶,以到賬時間為準。保證金未按時到賬的,報名資格無效。 戶 名:濟南產權交易服務有限公司 開戶銀行:浙商銀行濟南分行 賬 號:45100010253438 | ||
報名聯系方式 | 聯 系 人 | 黃先生、靳先生 | |
聯系電話 | 0531-87087309 | ||
報名資料:報名.rar